 
 




 
 
|  | 
 
        

| 液晶面板 | |
| 顯示尺寸 | 55" | 
| 顯示對比度 | 16:9 | 
| 點距 | 0.63(H)×0.63(V) | 
| 響應時間 | 8ms | 
| [敏感詞]分辨率 | 1920x1080 | 
| 色彩對比度 | 3500:1 | 
| 亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 /700cd/m2 | 
| 顯示面積 | 1209.6(H)×680.4(V) | 
| 色彩深度 | 16.7M | 
| 可視角度(上/下,左/右) | H:89o/89o V:89o/89o | 
 
    | 55寸3.5MM低亮/高亮3*3產品方案書 | |||
| 55寸LED超窄邊拼接顯示器(工業級面板,原裝全新屏) | |||
| 產品描述 | 物理拼接縫隙:3.5mm | ||
| 液晶面板 | 技術參數 | ||
| 顯示尺寸 | 55" | OSD菜單語言 | 中文,English | 
| 顯示對比度 | 16:9 | 視頻制式 | PAL、NTSC | 
| 點距 | 0.63(H)×0.63(V) | 外殼材質 | 金屬外殼 | 
| 響應時間 | 8ms | 機身顏色 | 黑色 | 
| [敏感詞]分辨率 | 1920x1080 | 水平刷新率 | 20 ~ 82KHz(模擬&數字) | 
| 色彩對比度 | 3500:1 | 垂直刷新率 | 55~75Hz | 
| 亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 /700cd/m2 | [敏感詞]分辨率 | 1920x1080 at 60HZ | 
| 顯示面積 | 1209.6(H)×680.4(V) | 原始分辨率 | 1920x1080 at 60HZ | 
| 色彩深度 | 16.7M | 支持分辨率 | 1920x1080;1680x1050;1600x1200; | 
| 可視角度(上/下,左/右) | H:89o/89o V:89o/89o | 1440x1050;1360x768; 1280x1024; | |
| 輸入接口 | 默認版 | 1280x768; 1024x768;832x624; | |
| VGA | X1 | 800x600;720x400; 600x480; | |
| DVI | X1 | 兼容的視頻 | 480i;480p;576i;576p; | 
| HDMI | X1 | 720p(50 and 60HZ); | |
| 色差輸入(YPbPr) | / | 1080i(50 and 60HZ); | |
| 復合視頻輸入(CVBS) | X2 | 1080p(50 and 60HZ) | |
| S端子(Svideo) | / | 可選配件: | |
| RJ45(用于RS232 IN) | X1 | 壁掛架 | DVI線(1.5m) | 
| USB(用于專業調試) | X1 | RS232轉USB轉接頭 | HDMI線(1.5m) | 
| 輸出接口 | BNC轉 RCA轉接頭 | VGA轉BNC線(1.5m) | |
| RJ45(用于 RS232 OUT) | X2 | BNC轉BNC線(1.5m) | RJ45轉RS232 | 
| 復合視頻輸出 | / | 隨機附件: | |
| 產品特點 | 名稱 | 數量 | |
| 多屏拼接功能(15x15) | 支持 | 用戶手冊 | x1 | 
| 防圖像殘留功能 | 支持 | 保修卡 | x1 | 
| 內置溫度傳感器 | 支持 | 應用光碟 | x1 | 
| 色彩均衡自動調節 | 支持 | 電源線(1.8m) | x1 | 
| 定時開關機 | 支持 | 網線(1.8m) | x1 | 
| 授權協議License | 支持 | 機械尺寸: | |
| 亮度均衡補償 | 支持 | 重量(凈重/毛重) | 31.5kg/臺,70kg/箱 | 
| 環保節能模式 | 支持 | 邊框尺寸(上/下/左/右) | 3.7/1.8/3.7/1.8mm | 
| 自動溫控風扇 | 支持 | 尺寸(不含底座) | 1215.3x686.1x133mm | 
| 工作狀態顯示 | 支持 | 包裝尺寸(2臺/箱) | 1330x455x820mm | 
| 開窗 | 支持 | 保修期限: | |
| 漫游 | 支持 | 整機質保3年 | |
| 視頻模式4分割 | 不支持 | 安裝方式有:壁掛(掛墻) /立式機柜 /立式支架 | |
| 豎屏拼接 | 不支持 | ||
| 不規則拼接 | 不支持 | ||
| 電源: | |||
| 輸入電壓 | AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz | ||
| 峰值/標準/待機功耗 | 250W/225W/1W | ||
| 工作/儲存條件: | |||
| 工作溫度 | 00C~500C | ||
| 工作濕度 | 10%~90% | ||
| 儲存溫度 | -200C~600C | ||
| 儲存濕度 | 0%~90% | ||
| 安全規則: | |||
| 品質標準 | ISO9001. | ||
| 環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環保標準 | ||
效果圖
     
    
Shenzhen headquarters
Company Name: Shenzhen Jiaansheng Technology Co., Ltd.
Company Tel: 0755-27795977
Company Fax: 0755-23728860
Company email: www@szjansun.com.cn
Company website: www.szjansun.com.cn
Company Address: Room 1201B, Baoyunda Logistics Information Building, Intersection of Xixiang Avenue and Qianjin 2 Road, Baoan District, Shenzhen